📏 Size guide
Kids size guide
Find your little one's size by age or height. When in doubt, size up — kids grow fast! 🌱
| Age | Height (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 0–3m | 56–62 | 56/62 | NB–3m | 0–3m |
| 3–6m | 62–68 | 62/68 | 3–6m | 3–6m |
| 6–12m | 68–80 | 74/80 | 6–12m | 6–12m |
| 1–2y | 80–92 | 86/92 | 2T | 1.5–2y |
| 2–4y | 92–104 | 98/104 | 3T–4T | 2–4y |
| 4–6y | 104–116 | 110/116 | 5–6 | 4–6y |
| 6–8y | 116–128 | 122/128 | 7 | 6–8y |
| 8–10y | 128–140 | 134/140 | 8–10 | 8–10y |
Grown-ups
| Size | PH | Bust/Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | Small | 86–91 |
| M | Medium | 92–97 |
| L | Large | 98–104 |
| XL | Extra Large | 105–112 |
Measurements are approximate. Message us on Facebook/Instagram @bbeecoph if you need help choosing! 🐰